![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 22:51 | 23:44 | 53 分鐘 |
| 2 | 21:40 | 21:47 | 6 分鐘 | |
| 3 | 17:53 | 17:55 | 2 分鐘 | |
| 4 | 17:08 | 17:41 | 33 分鐘 | |
| 5 | 13:28 | 15:57 | 150 分鐘 | |
| 6 | 12:57 | 13:15 | 18 分鐘 | |
| 7 | 11:55 | 12:44 | 48 分鐘 | |
| 8 | 09:52 | 10:36 | 43 分鐘 | |
| 9 | 07:47 | 08:46 | 59 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 |
| 11 | 20:06 | 20:18 | 11 分鐘 | |
| 12 | 19:07 | 19:13 | 5 分鐘 | |
| 13 | 14:06 | 16:11 | 125 分鐘 | |
| 14 | 12:47 | 14:03 | 76 分鐘 | |
| 15 | 09:06 | 10:53 | 106 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 20:09 | 20:20 | 12 分鐘 |
| 17 | 19:05 | 19:06 | 2 分鐘 | |
| 18 | 14:57 | 15:00 | 3 分鐘 | |
| 19 | 10:27 | 10:38 | 12 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-06 | 12:40 | 12:47 | 7 分鐘 |
| 21 | 10:28 | 10:31 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-05 | 20:02 | 20:36 | 34 分鐘 |
| 23 | 12:40 | 12:51 | 11 分鐘 | |
| 24 | 10:29 | 10:33 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 22:25 | 22:29 | 4 分鐘 |
| 26 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 | |
| 27 | 16:56 | 17:04 | 8 分鐘 | |
| 28 | 14:55 | 15:05 | 10 分鐘 | |
| 29 | 10:25 | 10:42 | 17 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-03 | 23:07 | 23:15 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127497.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


